
初學者必睇 數碼行銷常見術語(一)
在學習數碼行銷的初期,我們常常會聽見很多專有詞匯或簡稱,大家又知不知道這些術語點解呢?今次我會與大家分享數碼行銷(Digital Marketing)中經常會用到的術語,希望可以幫助初學者更加容易了解。
廣告投放術語
術語 | 英文解釋 | 中文解釋及公式 |
CPC | Cost Per Click | 每次點擊成本 = 成本 / 點擊次數 |
CTR | Click Through rate | 點擊率 = 點擊廣告成本 / 廣告曝光次數 |
CPA | Cost Per Action | 每次行動成本 = 成本 / 轉換次數 |
CR | Conversion rate | 轉換率 = 轉換次數 / 點擊次數 |
CPM | Cost Per Impression | 每千次曝光成本 = 廣告總成本 / 曝光次數 x 1000 |
ROAS | Return on AD Spending | 廣告投資報酬率 = 收益 / 廣告成本 x 100% *ROAS 越高,代表廣告投放所帶來的收益越高。 |
以上都是數碼廣告投放相關的常見術語,希望可以幫到一群初學數碼行銷的朋友。





